分度板组包括分度盘、曲柄、3 件螺丝、扇形件和 U 形垫圈。
技术参数
型号 | 用于型号 |
F-3” | HV-3、TSK3 |
F-3” | 高压 4、TSK4 |
F-4” | HV-5、TSK5 |
F-5” | HV-6、TSK6、TS160 |
F-6” | HV-8、TSK-8、TS200 |
F-8” | HV-10、TSK250、TS250 |
F-10” | HV-12、TS320、TSK320 |
F-12” | 高压14 |
F-14” | HV-16、TSK400、TS400 |
型号。 | 最大限度 | 最小 | 用于模型 |
TS-O | 90 3.54 | 42 1.65 | HV-3 HV-4 HV-5 |
TS-1 | 131 5.15 | 97 3.81 | HV6、 CC-6、 CS-6 |
TS-2 | 210 8.26 | 130 5.12 | HV8、10、12、CC-8、CS-8 |
TS-3 | 300 11.81 | 210 8.27 | HV-14、HV-16 |
MODEL | 使用型号 |
DP-1 | HV-3,HV-4,HV-5,HV-6,TS160, |
隔板孔数 |
A 板 15,16,17,18,19,20 |
B 板21,23。27、29、31。33 |
A 板 37, 39, 41,43,47,49 |
MODEL | 使用型号 |
DP-2 | HV8、10、12、14/TS200、TS250、TS320、TS400 |
隔板孔数 | |
一个碟子 | 26,30.34.38,41,44,47.51,57 |
一个碟子 | 28,32,37,39,43,46.49,53,59 |
B 板 | 61,67,71, 77,81,87,91,97 |
B 板 | 63,69,73,79,83,89,93,99 |